Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 219/332 | Q3 | T2 | D7 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 102/144 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,380
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 89/144 | Q3 | T2 | D7 | 38,54 |
MATHEMATICS, APPLIED | 257/332 | Q4 | T3 | D8 | 22,74 |
Año:
2023
CiteScore:
2,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computational Theory and Mathematics | 101/176 | Q3 | T2 | D6 |
Information Systems | 259/394 | Q3 | T2 | D7 |
Theoretical Computer Science | 80/130 | Q3 | T2 | D7 |
Computer Science Applications | 549/817 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,570
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computational Theory and Mathematics | 78/169 | Q2 | T2 | D5 |
Computer Science Applications | 364/785 | Q2 | T2 | D5 |
Information Systems | 156/386 | Q2 | T2 | D5 |
Theoretical Computer Science | 63/125 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Beijing Natural Science Foundation | L248013 |
Hunan Provincial Natural Science Foundation of China | 2022JJ20016; 2021JJ10020 |
National Natural Science Foundation of China | 62272151; U22A2037; 62425204; 62122025; 62450002; 62432011 |
National Science and Technology Major Project | 2023ZD0120902 |
Science and Technology Innovation Program of Hunan Province | 2022RC1099 |
# | Autor |
---|---|
1 | Song, Bosheng |
2 | Hu, Chuanlong |
3 | Orellana-Martín, David |
4 | Ramírez-de-Arellano, Antonio |
5 | Pérez-Jiménez, Mario J. |
6 |