Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 7.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 36/366 | Q1 | T1 | D1 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 7/106 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 28/204 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 29/204 | Q1 | T1 | D2 | 86,03 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 43/366 | Q1 | T1 | D2 | 88,39 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 10/106 | Q1 | T1 | D1 | 91,04 |
Año:
2024
CiteScore:
15,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 36/450 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 52/947 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (all) | 10/344 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1,854
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 32/370 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 62/839 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 24/530 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Puerto, Justo | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Torrejon, Alberto | Universidad de Sevilla (Spain) |