| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización | 
|---|---|---|
| wos | 0 | 26-10-2025 | 
Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 3.570
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|---|
| HEMATOLOGY | SCIE | 19/68 | Q2 | T1 | D3 | 
| TRANSPLANTATION | SCIE | 8/25 | Q2 | T1 | D4 | 
| IMMUNOLOGY | SCIE | 53/148 | Q2 | T2 | D4 | 
| ONCOLOGY | SCIE | 71/211 | Q2 | T2 | D4 | 
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,030
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil | 
|---|---|---|---|---|---|
| HEMATOLOGY | 21/87 | Q1 | T1 | D3 | 76,44 | 
| IMMUNOLOGY | 47/173 | Q2 | T1 | D3 | 73,12 | 
| ONCOLOGY | 76/290 | Q2 | T1 | D3 | 73,97 | 
| TRANSPLANTATION | 10/29 | Q2 | T1 | D4 | 67,24 | 
Año:
2014
CiteScore:
6,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 581/3264 | Q1 | T1 | D2 | 
| Hematology | 21/113 | Q1 | T1 | D2 | 
| Transplantation | 8/38 | Q1 | T1 | D3 | 
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
1,534
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Hematology | 21/131 | Q1 | T1 | D2 | 
| Transplantation | 8/42 | Q1 | T1 | D2 | 
| # | Autor | Afiliación | 
|---|---|---|
| 1 | Li, H | Lund University (Sweden) | 
| 2 | Zacharaki, D | Lund University (Sweden) | 
| 3 | Ghazanfari, R | Lund University (Sweden) | 
| 4 | Ekblom, M | Lund University (Sweden) | 
| 5 | Méndez-Ferrer, S | Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) (Spain) | 
| 6 | Scheding, S | Lund University; Skåne University Hospital (Sweden) |