Año:
2024
CiteScore:
10,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 34/443 | Q1 | T1 | D1 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 29/232 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 39/305 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Chemistry | 43/324 | Q1 | T1 | D2 |
Physical and Theoretical Chemistry | 25/187 | Q1 | T1 | D2 |
Spectroscopy | 8/79 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,935
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 84/440 | Q1 | T1 | D2 |
Spectroscopy | 14/84 | Q1 | T1 | D2 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 50/222 | Q1 | T1 | D3 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 61/275 | Q1 | T1 | D3 |
Materials Chemistry | 71/328 | Q1 | T1 | D3 |
Physical and Theoretical Chemistry | 39/191 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
TED2021-131246B; UIDB/AGR/04129/2020 |
# | Autor |
---|---|
1 | Nuria Calero |
2 | Luis A. Trujillo‐Cayado |
3 | Francisco Carrillo |
4 | Sónia Oliveira |
5 | Anabela Raymundo |