Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 1.3430
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 146/225 | Q3 | T2 | D7 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 22/29 | Q4 | T3 | D8 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 62/104 | Q3 | T2 | D6 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SSCI | 5/6 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 135/286 | Q2 | T2 | D5 | 52,97 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 86/149 | Q3 | T2 | D6 | 42,62 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 29/60 | Q2 | T2 | D5 | 52,50 |
Año:
2015
CiteScore:
1,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 181/584 | Q2 | T1 | D4 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 114/233 | Q2 | T2 | D5 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 63/124 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
0,482
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 208/695 | Q2 | T1 | D3 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 120/313 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 63/161 | Q2 | T2 | D4 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Pulido Arcas, Jesus Alberto | Canon Foundation (Netherlands) |
3 | Cabeza Laínez, José María | Hokkaido University (Japan) |