Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 12 | 03-12-2024 |
scopus | 25 | 07-12-2024 |
wos | 9 | 07-12-2024 |
Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 0.220
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | SSCI | 85/88 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | 112/221 | Q3 | T2 | D6 | 49,55 |
Año:
2014
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 361/520 | Q3 | T3 | D7 |
Finance | 143/205 | Q3 | T3 | D7 |
Accounting | 89/122 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
0,197
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 439/631 | Q4 | T3 | D7 |
Accounting | 102/140 | Q4 | T3 | D8 |
Finance | 182/259 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 50,50 | 16/22 | C3 |
2019 | Economía | 43,64 | 16/24 | C3 |
2020 | Economía | 36,33 | 17/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,01 | 17/28 | C3 |
2022 | Economía | 37,61 | 12/35 | C2 |
2023 | Economía | 36,26 | 9/36 | C1 |
IDR año:
2014
Factor de Impacto:
0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 11/161 | Q1 | 91 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Gallego, AC | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Perez, BE | Universidad de Sevilla (Spain) |