Año: 1998
Journal Impact Factor (JIF): 0.1670
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 31/47 | Q3 | T2 | D7 |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE, GRAPHICS, PROGRAMMING | SCIE | 52/68 | Q4 | T3 | D8 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 48/59 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,010
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 69/216 | Q2 | T1 | D4 | 68,29 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 90/306 | Q2 | T1 | D3 | 70,75 |
TELECOMMUNICATIONS | 33/102 | Q2 | T1 | D4 | 68,14 |
Año:
2011
CiteScore:
3,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 40/199 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,297
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 36/95 | Q2 | T2 | D4 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Pascual, A. |
3 | Jiménez, G. |
4 | Civit-Balcells, A |