Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
Año:
2021
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 62/934 | Q1 | T1 | D1 |
Visual Arts and Performing Arts | 66/584 | Q1 | T1 | D2 |
Music | 37/153 | Q1 | T1 | D3 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 207/376 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,246
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 61/1086 | Q1 | T1 | D1 |
Visual Arts and Performing Arts | 65/664 | Q1 | T1 | D1 |
Music | 32/181 | Q1 | T1 | D2 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 226/644 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 21,19 | 38/42 | C4 |
2020 | Literatura | 14,89 | 70/70 | C4 |
2021 | Literatura | 34,41 | 24/71 | C2 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,040
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 34/123 | Q2 | 59 |
FILOLOGÍAS | 110/297 | Q3 | 47 |
# | Autor |
---|---|
1 | Delgado-Pérez, María Mercedes |