Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 0.1630
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | SSCI | 73/76 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | 180/233 | Q4 | T3 | D8 | 22,96 |
Año:
2011
CiteScore:
0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Accounting | 85/112 | Q4 | T3 | D8 |
Economics and Econometrics | 390/489 | Q4 | T3 | D8 |
Finance | 149/188 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2007
Factor de Impacto:
0,163
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Accounting | 69/89 | Q3 | T3 | D8 |
Finance | 121/154 | Q4 | T3 | D8 |
Economics and Econometrics | 336/413 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 50,50 | 16/22 | C3 |
2019 | Economía | 43,64 | 16/24 | C3 |
2020 | Economía | 36,33 | 17/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,01 | 17/28 | C3 |
2022 | Economía | 37,61 | 12/35 | C2 |
2023 | Economía | 36,26 | 9/36 | C1 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,410
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 11/156 | Q1 | 91 |