| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 11 | 01-10-2025 |
| wos | 1 | 25-10-2025 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | ESCI | 93/140 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,260
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 97/129 | Q4 | T3 | D8 | 25,19 |
Año:
2016
CiteScore:
0,200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Orthopedics and Sports Medicine | 214/235 | Q4 | T3 | D10 |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 147/163 | Q4 | T3 | D10 |
| Education | 868/978 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
0,260
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Education | 612/1210 | Q3 | T2 | D6 |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 106/198 | Q3 | T2 | D6 |
| Orthopedics and Sports Medicine | 175/290 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias de la Educación | 39,09 | 13/56 | C1 |
| 2019 | Ciencias de la Educación | 82,80 | 2/57 | C1 |
| 2019 | Psicología | 77,35 | 3/25 | C1 |
| 2020 | Ciencias de la Educación | 80,45 | 2/76 | C1 |
| 2020 | Psicología | 77,55 | 2/29 | C1 |
| 2021 | Ciencias de la Educación | 74,61 | 3/76 | C1 |
| 2021 | Psicología | 87,43 | 1/28 | C1 |
| 2022 | Ciencias de la Educación | 86,58 | 2/89 | C1 |
| 2022 | Psicología | 87,10 | 1/32 | C1 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 85,55 | 2/85 | C1 |
| 2023 | Psicología | 89,71 | 1/32 | C1 |
IDR año:
2014
Factor de Impacto:
0,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| DEPORTE | 5/45 | Q1 | 87 |
| EDUCACIÓN | 10/221 | Q1 | 94 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Adrián Feria Madueño | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Francisco de Borja Sañudo Corrales | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Moisés de Hoyo Lora | Sevilla FC SAD (Spain) |
| 5 | Juan José del Ojo López | Sin datos () |