Año: 2002
Journal Impact Factor (JIF): 0.8290
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 18/102 | Q1 | T1 | D2 |
| MECHANICS | SCIE | 32/102 | Q2 | T1 | D4 |
| ACOUSTICS | SCIE | 11/28 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,170
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ACOUSTICS | 5/38 | Q1 | T1 | D2 | 88,16 |
| ENGINEERING, MECHANICAL | 19/159 | Q1 | T1 | D2 | 88,37 |
| MECHANICS | 24/154 | Q1 | T1 | D2 | 84,74 |
Año:
2011
CiteScore:
3,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering | 45/487 | Q1 | T1 | D1 |
| Acoustics and Ultrasonics | 4/36 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanics of Materials | 30/296 | Q1 | T1 | D2 |
| Condensed Matter Physics | 77/383 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2002
Factor de Impacto:
1,332
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Acoustics and Ultrasonics | 2/36 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 38/477 | Q1 | T1 | D1 |
| Condensed Matter Physics | 51/333 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanics of Materials | 28/256 | Q1 | T1 | D2 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Algaba, A. | Universidad de Huelva (Spain) |
| 2 | Fernández-Sánchez, F. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Freire, E. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Gamero, E. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 5 | Rodrìguez-Luis, A. J. | Universidad de Sevilla (Spain) |