Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 2.8660
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 5/257 | Q1 | T1 | D1 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 6/99 | Q1 | T1 | D1 |
MECHANICS | SCIE | 7/137 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 2/54 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 5/31 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,890
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 19/304 | Q1 | T1 | D1 | 93,91 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 7/123 | Q1 | T1 | D1 | 94,72 |
MECHANICS | 4/154 | Q1 | T1 | D1 | 97,73 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 1/36 | Q1 | T1 | D1 | 98,61 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 1/58 | Q1 | T1 | D1 | 99,14 |
Año:
2014
CiteScore:
6,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 13/402 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 5/219 | Q1 | T1 | D1 |
Numerical Analysis | 2/41 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
1,390
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 70/453 | Q1 | T1 | D2 |
Modeling and Simulation | 26/259 | Q1 | T1 | D2 |
Numerical Analysis | 10/51 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejer a de Educacion y Ciencia de la Junta de Andaluc a | FQM-276; TIC-0130; P08-FQM-03770 |
FEDER funds | MTM2010-20907-C02 |
Ministerio de Educacion y Ciencia | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Algaba, Antonio | Universidad de Huelva (Spain) |
2 | Fernández-Sánchez, Fernando | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Merino, Manuel | Universidad de Huelva (Spain) |
4 | Universidad de Sevilla (Spain) |