Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 2.8340
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 5/254 | Q1 | T1 | D1 | 
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 9/101 | Q1 | T1 | D1 | 
| MECHANICS | SCIE | 11/135 | Q1 | T1 | D1 | 
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 3/30 | Q1 | T1 | D1 | 
| PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 2/53 | Q1 | T1 | D1 | 
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,890
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil | 
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | 19/304 | Q1 | T1 | D1 | 93,91 | 
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 7/123 | Q1 | T1 | D1 | 94,72 | 
| MECHANICS | 4/154 | Q1 | T1 | D1 | 97,73 | 
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 1/36 | Q1 | T1 | D1 | 98,61 | 
| PHYSICS, MATHEMATICAL | 1/58 | Q1 | T1 | D1 | 99,14 | 
Año:
2015
CiteScore:
6,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 11/407 | Q1 | T1 | D1 | 
| Modeling and Simulation | 5/223 | Q1 | T1 | D1 | 
| Numerical Analysis | 2/42 | Q1 | T1 | D1 | 
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
1,447
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Modeling and Simulation | 23/268 | Q1 | T1 | D1 | 
| Applied Mathematics | 60/463 | Q1 | T1 | D2 | 
| Numerical Analysis | 8/55 | Q1 | T1 | D2 | 
| Agencia | Código de Proyecto | 
|---|---|
| Consejeria de Educacion y Ciencia de la Junta de Andalucia | FQM-276; TIC-0130; P12-FQM-1658 | 
| FEDER funds | MTM2010-20907-C02 | 
| Ministerio de Educacion y Ciencia, Plan Nacional I+D+I | - | 
| # | Autor | Afiliación | 
|---|---|---|
| 1 | Algaba, A. | Universidad de Huelva (Spain) | 
| 2 | Fernández-Sánchez, F. | Universidad de Sevilla (Spain) | 
| 3 | Merino, M. | Universidad de Huelva (Spain) | 
| 4 | Universidad de Sevilla (Spain) |