Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 4.2920
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 7/84 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 24/134 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 49/266 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 1,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 17/171 | Q1 | T1 | D1 | 90,35 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 45/312 | Q1 | T1 | D2 | 85,74 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 9/98 | Q1 | T1 | D1 | 91,33 |
Año:
2018
CiteScore:
10,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 12/195 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 22/590 | Q1 | T1 | D1 |
General Engineering | 4/283 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
1,190
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 26/530 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 26/233 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Science Applications | 74/674 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
VPPI - University of Sevilla | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Fernández-Montes, Alejandro | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Ortega, Juan A. | Universidad de Sevilla (Spain) |