| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| wos | 2 | 18-10-2025 |
Año: 2009
Journal Impact Factor (JIF): 3.0790
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 8/116 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 13/246 | Q1 | T1 | D1 |
| TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 3/77 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,050
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 66/216 | Q2 | T1 | D4 | 69,68 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 84/306 | Q2 | T1 | D3 | 72,71 |
| TELECOMMUNICATIONS | 32/102 | Q2 | T1 | D4 | 69,12 |
Año:
2011
CiteScore:
6,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computational Theory and Mathematics | 7/97 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 19/453 | Q1 | T1 | D1 |
| Software | 27/357 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2009
Factor de Impacto:
0,989
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 80/475 | Q1 | T1 | D2 |
| Software | 53/327 | Q1 | T1 | D2 |
| Computational Theory and Mathematics | 32/104 | Q2 | T1 | D4 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 |