Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 2.3680
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 12/59 | Q1 | T1 | D2 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 46/257 | Q1 | T1 | D2 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 10/85 | Q1 | T1 | D2 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 32/130 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,360
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 16/73 | Q1 | T1 | D3 | 78,77 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 31/170 | Q1 | T1 | D2 | 82,06 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 54/306 | Q1 | T1 | D2 | 82,52 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 21/168 | Q1 | T1 | D2 | 87,80 |
Año:
2015
CiteScore:
5,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 28/153 | Q1 | T1 | D2 |
| Control and Systems Engineering | 24/214 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 69/660 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
1,081
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Control and Systems Engineering | 40/242 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 78/677 | Q1 | T1 | D2 |
| Artificial Intelligence | 40/184 | Q1 | T1 | D3 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| ERDF (European Regional Development Fund) | TIN2012-30685 |
| Junta de Andalucia (Spain) | P09-TEP-4479; P10-TEP-6412 |
| Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | - |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Extremadura (Spain) | |
| 2 | Vega-Rodríguez, Miguel A. | Universidad de Extremadura (Spain) |
| 3 | Ferruz, Joaquín | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Pavón, Nieves | Universidad de Huelva (Spain) |