Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 2.9730
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 6/61 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 6/126 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 31/88 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,570
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 8/82 | Q1 | T1 | D1 | 90,85 |
ENERGY & FUELS | 14/126 | Q1 | T1 | D2 | 89,29 |
ENGINEERING, CIVIL | 11/168 | Q1 | T1 | D1 | 93,75 |
Año:
2015
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 6/155 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 6/242 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 63/660 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 22/533 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
2,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 6/174 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 7/286 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 27/677 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 20/591 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
project PANEL of the Direccion General de Investigacion, Tecnologia y Empresa. Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucia | TEP-1988 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Rivera-Gómez, C. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | García-Martínez, A. | Universidad de Sevilla (Spain) |