Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 2.5760
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 120/265 | Q2 | T2 | D5 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 26/41 | Q3 | T2 | D7 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 53/123 | Q2 | T2 | D5 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SSCI | 6/8 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,570
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 156/302 | Q3 | T2 | D6 | 48,51 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 103/156 | Q3 | T2 | D7 | 34,30 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 37/65 | Q3 | T2 | D6 | 43,85 |
Año:
2019
CiteScore:
3,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 132/679 | Q1 | T1 | D2 |
Environmental Science (miscellaneous) | 26/82 | Q2 | T1 | D4 |
Energy Engineering and Power Technology | 74/216 | Q2 | T2 | D4 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 118/333 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 79/179 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,581
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (miscellaneous) | 100/409 | Q2 | T1 | D3 |
Geography, Planning and Development | 182/808 | Q2 | T1 | D3 |
Energy Engineering and Power Technology | 77/256 | Q2 | T1 | D4 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 139/390 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 84/225 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
research group Expregrafica. Lugar Arquitectura y Dibujo, Programa de Doctorado en Arquitectura, Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construccion from Universidad de Sevilla | PAIDI-HUM-976 |
research group Ingenieria Cartografica from Universidad de Jaen | PAIDI-TEP-164 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Ferrer-Pérez-Blanco, Ignacio | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Switzerland) |
2 | Gámiz-Gordo, Antonio | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Universidad de Granada (Spain) |