Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 6.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 2/59 | Q1 | T1 | D1 | 
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 2/248 | Q1 | T1 | D1 | 
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 1/57 | Q1 | T1 | D1 | 
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,850
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 1/73 | Q1 | T1 | D1 | 99,32 | 
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 12/306 | Q1 | T1 | D1 | 96,24 | 
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 1/69 | Q1 | T1 | D1 | 99,28 | 
Año:
2013
CiteScore:
14,400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 2/486 | Q1 | T1 | D1 | 
| Control and Systems Engineering | 1/201 | Q1 | T1 | D1 | 
| Electrical and Electronic Engineering | 3/631 | Q1 | T1 | D1 | 
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
2,210
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 16/554 | Q1 | T1 | D1 | 
| Control and Systems Engineering | 5/225 | Q1 | T1 | D1 | 
| Electrical and Electronic Engineering | 19/656 | Q1 | T1 | D1 | 
| # | Autor | Afiliación | 
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Franquelo, Leopoldo G. | Universidad de Sevilla (Spain) | 
| 3 | Wu, Bin | Ryerson University (Canada) | 
| 4 | Kouro, Samir | Universidad Técnica Federico Santa María (Chile) |