Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 2.7840
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 9/255 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 2/55 | Q1 | T1 | D1 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 15/100 | Q1 | T1 | D2 |
MECHANICS | SCIE | 19/133 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 7/31 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,890
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 19/304 | Q1 | T1 | D1 | 93,91 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 7/123 | Q1 | T1 | D1 | 94,72 |
MECHANICS | 4/154 | Q1 | T1 | D1 | 97,73 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 1/36 | Q1 | T1 | D1 | 98,61 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 1/58 | Q1 | T1 | D1 | 99,14 |
Año:
2016
CiteScore:
6,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 11/408 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 6/225 | Q1 | T1 | D1 |
Numerical Analysis | 2/44 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,183
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 90/483 | Q1 | T1 | D2 |
Modeling and Simulation | 29/276 | Q1 | T1 | D2 |
Numerical Analysis | 9/56 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucia | FQM-276; TIC-0130; P12-FQM-1658 |
FEDER | MTM2014-56272-C2-X-P |
Ministerio de Educacion y Ciencia, Plan Nacional I+D+I | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Algaba, A. | Universidad de Huelva (Spain) |
2 | Merino, M. | Universidad de Huelva (Spain) |
3 | Universidad de Sevilla (Spain) |