Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 4.4570
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 5/62 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 3/128 | Q1 | T1 | D1 |
| ENERGY & FUELS | SCIE | 22/97 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,570
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 8/82 | Q1 | T1 | D1 | 90,85 |
| ENERGY & FUELS | 14/126 | Q1 | T1 | D2 | 89,29 |
| ENGINEERING, CIVIL | 11/168 | Q1 | T1 | D1 | 93,75 |
Año:
2017
CiteScore:
7,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 6/167 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 5/285 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 52/666 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 19/577 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
2,061
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 5/184 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 7/309 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 19/682 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 17/606 | Q1 | T1 | D1 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Llatas, Carmen | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | García-Martínez, Antonio | Universidad de Sevilla (Spain) |