Año: 2001
Journal Impact Factor (JIF): 0.7430
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 68/129 | Q3 | T2 | D6 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SCIE | 60/88 | Q3 | T3 | D7 |
TOXICOLOGY | SCIE | 63/78 | Q4 | T3 | D9 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 15/48 | Q2 | T1 | D4 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SSCI | 24/54 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 125/286 | Q2 | T2 | D5 | 56,47 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 17/40 | Q2 | T2 | D5 | 58,75 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 175/358 | Q2 | T2 | D5 | 51,26 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 80/181 | Q2 | T2 | D5 | 56,08 |
Año:
2011
CiteScore:
2,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 1544/3161 | Q2 | T2 | D5 |
Health, Toxicology and Mutagenesis | 47/96 | Q2 | T2 | D5 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 92/229 | Q2 | T2 | D5 |
Epidemiology | 48/77 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2001
Factor de Impacto:
0,603
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 57/196 | Q2 | T1 | D3 |
Health, Toxicology and Mutagenesis | 27/77 | Q2 | T2 | D4 |
Epidemiology | 30/50 | Q3 | T2 | D6 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Más, J. L. | Universidad de Huelva (Spain) |
2 | Bolívar, J. P. | Universidad de Huelva (Spain) |
3 | García-Tenorio, R. | Universidad de Huelva (Spain) |
4 | Aguado, J. L. | Universidad de Huelva (Spain) |
5 | San Miguel, E. G. | Universidad de Huelva (Spain) |
6 | González-Labajo, J. | Universidad de Huelva (Spain) |