Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 2.240
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 48/249 | Q1 | T1 | D2 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 12/81 | Q1 | T1 | D2 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 29/123 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 20/170 | Q1 | T1 | D2 | 88,53 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 41/306 | Q1 | T1 | D2 | 86,77 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 8/96 | Q1 | T1 | D1 | 92,19 |
Año:
2014
CiteScore:
7,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 15/151 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 22/501 | Q1 | T1 | D1 |
General Engineering | 3/268 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
1,476
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 17/178 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 45/578 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 18/369 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ciencia y Empresa | P08-TIC-04095 |
European Regional Development Fund (ERDF/FEDER) | - |
Junta de Andalucia by means of la Consejeria de Innovacion | - |
Ministry of Science and Technology of Spain | TIN2009-13714 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Gasca, Rafael M. | Universidad de Sevilla (Spain) |