Año: 2009
Journal Impact Factor (JIF): 2.9080
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 16/246 | Q1 | T1 | D1 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 3/73 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 15/103 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 20/170 | Q1 | T1 | D2 | 88,53 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 41/306 | Q1 | T1 | D2 | 86,77 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 8/96 | Q1 | T1 | D1 | 92,19 |
Año:
2011
CiteScore:
4,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Engineering | 11/251 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 28/141 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Science Applications | 49/453 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2009
Factor de Impacto:
0,922
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 90/475 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 42/347 | Q1 | T1 | D2 |
Artificial Intelligence | 32/142 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Government | P06-TIC-02141 |
Spanish Ministry of Education and Science | TSI2006-13390-C02-02 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Velasco, F. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Ortega, J. A. | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Cuberos, F. J. | Planning Department - RTVA (Spain) |