Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 4.8010
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 3/135 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 2/58 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 12/88 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 3/21 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,980
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 7/126 | Q1 | T1 | D1 | 94,84 |
MECHANICS | 3/154 | Q1 | T1 | D1 | 98,38 |
THERMODYNAMICS | 2/73 | Q1 | T1 | D1 | 97,95 |
Año:
2015
CiteScore:
6,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 8/182 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 5/80 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/53 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 19/124 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
2,023
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 6/203 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/95 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 3/63 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 14/161 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Galera, S. | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidad de Sevilla (Spain) |