Año: 2000
Journal Impact Factor (JIF): 2.3960
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLANTATION | SCIE | 5/16 | Q2 | T1 | D3 | 
| HEMATOLOGY | SCIE | 20/60 | Q2 | T1 | D4 | 
| IMMUNOLOGY | SCIE | 40/116 | Q2 | T2 | D4 | 
| ONCOLOGY | SCIE | 35/103 | Q2 | T2 | D4 | 
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,030
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil | 
|---|---|---|---|---|---|
| HEMATOLOGY | 21/87 | Q1 | T1 | D3 | 76,44 | 
| IMMUNOLOGY | 47/173 | Q2 | T1 | D3 | 73,12 | 
| ONCOLOGY | 76/290 | Q2 | T1 | D3 | 73,97 | 
| TRANSPLANTATION | 10/29 | Q2 | T1 | D4 | 67,24 | 
Año:
2011
CiteScore:
6,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 505/3161 | Q1 | T1 | D2 | 
| Hematology | 19/108 | Q1 | T1 | D2 | 
| Transplantation | 9/33 | Q2 | T1 | D3 | 
SJR año:
2000
Factor de Impacto:
0,926
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Hematology | 17/90 | Q1 | T1 | D2 | 
| Transplantation | 4/22 | Q1 | T1 | D2 | 
| # | Autor | 
|---|---|
| 1 | Carrasco-Pavón, Ester | 
| 2 | Sánchez-Doblado, Francisco | 
| 3 | Arráns-Lara, Rafael | 
| 4 | Errazquín, L | 
| 5 | Sánchez-Calzado, José Antonio | 
| 6 | López, DR | 
| 7 | Rincón, M | 
| 8 | Perucha-Ortega, María | 
| 9 | Leal-Plaza, Antonio |