Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 4.0540
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 5/27 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 12/81 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 29/134 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 52/156 | Q2 | T1 | D4 | 66,99 |
ELECTROCHEMISTRY | 11/36 | Q2 | T1 | D3 | 70,83 |
ENERGY & FUELS | 47/126 | Q2 | T2 | D4 | 63,10 |
Año:
2011
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 27/383 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 8/155 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/75 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 9/93 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
1,443
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 11/187 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 8/99 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 47/409 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 16/114 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Chacartegui, R. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Muñoz De Escalona, J. M. | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Muñoz, A. | Universidad de Sevilla (Spain) |
5 | Sánchez, T. | Universidad de Sevilla (Spain) |