Año: 2008
Journal Impact Factor (JIF): 1.8130
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 19/112 | Q1 | T1 | D2 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 6/44 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 17/67 | Q2 | T1 | D3 |
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 10/20 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,980
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 7/126 | Q1 | T1 | D1 | 94,84 |
MECHANICS | 3/154 | Q1 | T1 | D1 | 98,38 |
THERMODYNAMICS | 2/73 | Q1 | T1 | D1 | 97,95 |
Año:
2011
CiteScore:
4,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 11/155 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 6/75 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/48 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 16/93 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
1,471
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 7/174 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/96 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/55 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 11/75 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Jiménez-Espadafor, F. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Sánchez, D. | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Sánchez, T. | Universidad de Sevilla (Spain) |