Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 3.9280
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 3/83 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 18/133 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 37/262 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 20/170 | Q1 | T1 | D2 | 88,53 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 41/306 | Q1 | T1 | D2 | 86,77 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 8/96 | Q1 | T1 | D1 | 92,19 |
Año:
2016
CiteScore:
8,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 15/160 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 24/533 | Q1 | T1 | D1 |
General Engineering | 3/269 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,343
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 59/617 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 24/383 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 24/197 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Innovation de la Junta de Andalucia | P11-SEJ-7782; P10-TEP-6332 |
Spanish Ministry of Science and Innovation | DPI2013-41469-P; ECO2011-29801-C02; ECO2015-68856-P |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad Pablo de Olavide (Spain) | |
2 | Lozano, S. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Mármol, A. M. | Universidad de Sevilla (Spain) |