Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 3.7680
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 8/84 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 20/132 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 42/260 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 20/170 | Q1 | T1 | D2 | 88,53 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 41/306 | Q1 | T1 | D2 | 86,77 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 8/96 | Q1 | T1 | D1 | 92,19 |
Año:
2017
CiteScore:
9,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 12/182 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 16/569 | Q1 | T1 | D1 |
General Engineering | 4/276 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
1,271
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 17/217 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 63/653 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 25/389 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Regional Development Fund (ERDF) | DPI2013-41469-P |
Spanish Ministry of Science | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Calzada-Infante, Laura | Universidad de Oviedo (Spain) |