Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 2.9810
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 6/82 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 19/130 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 27/257 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 20/170 | Q1 | T1 | D2 | 88,53 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 41/306 | Q1 | T1 | D2 | 86,77 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 8/96 | Q1 | T1 | D1 | 92,19 |
Año:
2015
CiteScore:
7,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 12/153 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 23/511 | Q1 | T1 | D1 |
General Engineering | 4/273 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
1,473
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 51/591 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 19/367 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 22/184 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Science | DPI2013-41469-P |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) |