Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 4.9810
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 5/130 | Q1 | T1 | D1 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 2/104 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 1/85 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,760
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 13/170 | Q1 | T1 | D1 | 92,65 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 15/136 | Q1 | T1 | D2 | 89,34 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 10/168 | Q1 | T1 | D1 | 94,35 |
Año:
2015
CiteScore:
6,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computational Theory and Mathematics | 10/101 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 34/511 | Q1 | T1 | D1 |
| Software | 29/376 | Q1 | T1 | D1 |
| Theoretical Computer Science | 7/118 | Q1 | T1 | D1 |
| Artificial Intelligence | 19/153 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
0,944
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 118/591 | Q1 | T1 | D2 |
| Software | 64/345 | Q1 | T1 | D2 |
| Theoretical Computer Science | 25/120 | Q1 | T1 | D3 |
| Artificial Intelligence | 47/184 | Q2 | T1 | D3 |
| Computational Theory and Mathematics | 35/118 | Q2 | T1 | D3 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Junta de Andalucia | - |
| Spanish Ministry of Science and Technology | - |
| University Pablo de Olavide | TIN2011-28956-C02-02; TIC-7528; P12-TIC-1728; APPB813097 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Bacardit, Jaume | Newcastle University, United Kingdom (United Kingdom) |
| 3 | Troncoso, Alicia | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |
| 4 | Riquelme, José C. | Universidad de Sevilla (Spain) |