Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 1.9260
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 15/75 | Q1 | T1 | D2 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 50/247 | Q1 | T1 | D3 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 34/108 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 20/170 | Q1 | T1 | D2 | 88,53 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 41/306 | Q1 | T1 | D2 | 86,77 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 8/96 | Q1 | T1 | D1 | 92,19 |
Año:
2011
CiteScore:
4,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Engineering | 11/251 | Q1 | T1 | D1 |
| Artificial Intelligence | 28/141 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Science Applications | 49/453 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
1,046
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Engineering (miscellaneous) | 30/353 | Q1 | T1 | D1 |
| Artificial Intelligence | 26/151 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Science Applications | 71/498 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Junta de Andalucia | P07-TIC-02611 |
| Spanish Ministry of Science and Technology | BIA2004-01302; TIN-68084-C02 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Morales-Esteban, A. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 2 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 3 | Troncoso, A. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Justo, J. L. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 5 | Rubio-Escudero, C. | Universidad de Sevilla (Spain) |