Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 3.0290
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | SCIE | 4/37 | Q1 | T1 | D1 | 
| BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 46/160 | Q2 | T1 | D3 | 
| BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | SCIE | 26/71 | Q2 | T2 | D4 | 
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,820
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil | 
|---|---|---|---|---|---|
| BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 32/79 | Q2 | T2 | D4 | 60,13 | 
| BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 56/162 | Q2 | T2 | D4 | 65,74 | 
| MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 15/64 | Q1 | T1 | D3 | 77,34 | 
Año:
2011
CiteScore:
5,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 13/381 | Q1 | T1 | D1 | 
| Computer Science Applications | 35/453 | Q1 | T1 | D1 | 
| Biochemistry | 79/354 | Q1 | T1 | D3 | 
| Structural Biology | 14/43 | Q2 | T1 | D4 | 
| Molecular Biology | 119/335 | Q2 | T2 | D4 | 
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
1,775
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 32/401 | Q1 | T1 | D1 | 
| Computer Science Applications | 19/498 | Q1 | T1 | D1 | 
| Biochemistry | 70/391 | Q1 | T1 | D2 | 
| Molecular Biology | 102/371 | Q2 | T1 | D3 | 
| Structural Biology | 18/47 | Q2 | T2 | D4 | 
| Agencia | Código de Proyecto | 
|---|---|
| Junta de Andalucia | P07-TIC-02611; TIC-200 | 
| Ministry of Science and Innovation | TIN2007-68084-C02-00; PCI2006-A7-0575 | 
| # | Autor | Afiliación | 
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Aguilar-Ruiz, Jesus S. | Universidad Pablo de Olavide (Spain) | 
| 3 | Riquelme, Jose C. | Universidad de Sevilla (Spain) |