Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,620
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN | 15/27 | Q3 | T2 | D6 | 46,30 |
Año:
2011
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 387/518 | Q3 | T3 | D8 |
Language and Linguistics | 375/427 | Q4 | T3 | D9 |
Linguistics and Language | 407/458 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 103/119 | Q3 | T3 | D9 |
Language and Linguistics | 190/202 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 208/219 | Q4 | T3 | D10 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Lingüística | 27,75 | 32/52 | C3 |
2018 | Literatura | 32,46 | 20/42 | C2 |
2019 | Lingüística | 26,18 | 38/52 | C3 |
2019 | Literatura | 27,65 | 29/43 | C3 |
2020 | Lingüística | 25,48 | 45/68 | C3 |
2020 | Literatura | 27,29 | 38/70 | C3 |
2021 | Lingüística | 25,13 | 51/67 | C4 |
2021 | Literatura | 29,11 | 41/71 | C3 |
2022 | Lingüística | 27,02 | 38/80 | C2 |
2022 | Literatura | 28,88 | 50/89 | C3 |
2023 | Lingüística | 27,54 | 33/80 | C2 |
2023 | Literatura | 29,28 | 53/86 | C3 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,010
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 185/297 | Q4 | 12 |
FILOLOGÍA MODERNA | 25/48 | Q4 | 19 |
# | Autor |
---|---|
1 | Parra-Membrives, Eva |