Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 0.7380
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 118/245 | Q2 | T2 | D5 |
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | 61/104 | Q3 | T2 | D6 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 75/99 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,840
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 59/136 | Q2 | T2 | D5 | 56,99 |
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 53/125 | Q2 | T2 | D5 | 58,00 |
| MATHEMATICS, APPLIED | 131/304 | Q2 | T2 | D5 | 57,07 |
Año:
2011
CiteScore:
2,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Computer Science | 51/176 | Q2 | T1 | D3 |
| Applied Mathematics | 122/381 | Q2 | T1 | D4 |
| Modeling and Simulation | 68/202 | Q2 | T2 | D4 |
| Numerical Analysis | 14/39 | Q2 | T2 | D4 |
| Theoretical Computer Science | 52/115 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
0,577
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 44/249 | Q1 | T1 | D2 |
| Modeling and Simulation | 76/220 | Q2 | T2 | D4 |
| Applied Mathematics | 191/422 | Q2 | T2 | D5 |
| Theoretical Computer Science | 52/113 | Q2 | T2 | D5 |
| Numerical Analysis | 25/46 | Q3 | T2 | D6 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| IDI-Spain | FQM 2006-2271; MTM 2008-05785 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Gutiérrez-Sánchez, R. | Universidad de Granada, Facultad de Ciencias (Spain) |
| 2 | Nafidi, A. | Université Hassan 1er (Morocco) |
| 3 | Pascual, A. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Universidad de Granada, Facultad de Ciencias (Spain) |