Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 2.0750
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 121/242 | Q2 | T2 | D5 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 21/33 | Q3 | T2 | D7 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 51/109 | Q2 | T2 | D5 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SSCI | 3/6 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 135/286 | Q2 | T2 | D5 | 52,97 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 86/149 | Q3 | T2 | D6 | 42,62 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 29/60 | Q2 | T2 | D5 | 52,50 |
Año:
2017
CiteScore:
2,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 149/627 | Q1 | T1 | D3 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 108/283 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 78/150 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
0,537
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 187/712 | Q2 | T1 | D3 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 119/330 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 74/182 | Q3 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
GOBEFTER II | CSO2016-78169-R |
Spanish Ministry of Economy, Industry and Competitiveness (MIMECO) under grant GOBEFTER | CS02012-36960 |
SWAN - Sustainable Water Action Project | INCO-20011-7.6 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Segura, Sergio | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidad de Sevilla (Spain) |