Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 1.6570
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 29/135 | Q1 | T1 | D3 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 66/245 | Q2 | T1 | D3 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 35/111 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 27/170 | Q1 | T1 | D2 | 84,41 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 34/216 | Q1 | T1 | D2 | 84,49 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 51/306 | Q1 | T1 | D2 | 83,50 |
Año:
2011
CiteScore:
6,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computational Theory and Mathematics | 8/97 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 25/453 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 16/203 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
1,205
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computational Theory and Mathematics | 17/107 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Science Applications | 59/515 | Q1 | T1 | D2 |
Information Systems | 30/239 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia | P07-TIC-02611 |
Spanish Ministry of Science and Technology | TIN2007-68084-C-00 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad Pablo de Olavide (Spain) | |
2 | Troncoso, Alicia | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |
3 | Riquelme, José C. | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Aguilar Ruiz, Jesús S. | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |