Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 3.8530
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ACOUSTICS | SCIE | 3/31 | Q1 | T1 | D1 |
OBSTETRICS & GYNECOLOGY | SCIE | 6/79 | Q1 | T1 | D1 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 16/125 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,920
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ACOUSTICS | 2/38 | Q1 | T1 | D1 | 96,05 |
OBSTETRICS & GYNECOLOGY | 6/115 | Q1 | T1 | D1 | 95,22 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 8/181 | Q1 | T1 | D1 | 95,86 |
Año:
2014
CiteScore:
6,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Obstetrics and Gynecology | 7/160 | Q1 | T1 | D1 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 19/254 | Q1 | T1 | D1 |
Reproductive Medicine | 4/58 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 470/3264 | Q1 | T1 | D2 |
Radiological and Ultrasound Technology | 5/44 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
2,202
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 139/2859 | Q1 | T1 | D1 |
Obstetrics and Gynecology | 5/191 | Q1 | T1 | D1 |
Radiological and Ultrasound Technology | 3/56 | Q1 | T1 | D1 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 14/307 | Q1 | T1 | D1 |
Reproductive Medicine | 3/77 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor |
---|---|
1 | García-Mejido, José Antonio |
2 | Gutiérrez-Palomino, Laura |
3 | Caballero-Fernández, Virginia |
4 | Sainz-Bueno, Jose Antonio |