Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 1.7890
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 119/229 | Q3 | T2 | D6 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 18/31 | Q3 | T2 | D6 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 47/105 | Q2 | T2 | D5 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SSCI | 4/6 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 135/286 | Q2 | T2 | D5 | 52,97 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 86/149 | Q3 | T2 | D6 | 42,62 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 29/60 | Q2 | T2 | D5 | 52,50 |
Año:
2016
CiteScore:
2,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 156/606 | Q2 | T1 | D3 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 116/254 | Q2 | T2 | D5 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 69/137 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
0,548
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 197/698 | Q2 | T1 | D3 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 115/316 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 71/168 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agrarian University of Ecuador | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Larrauri, Olga de Marco | Universidad de Cordoba; Agrarian University of Ecuador (Spain) |
2 | Universidad de León; Science (Spain) | |
3 | Montiel, Marta Soler | Universidad de Sevilla (Spain) |