Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 4.1150
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 3/261 | Q1 | T1 | D1 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 7/106 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 2/34 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 1/55 | Q1 | T1 | D1 |
MECHANICS | SCIE | 15/136 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 2,120
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 12/309 | Q1 | T1 | D1 | 96,28 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 4/127 | Q1 | T1 | D1 | 97,24 |
MECHANICS | 2/156 | Q1 | T1 | D1 | 99,04 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 1/36 | Q1 | T1 | D1 | 98,61 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 1/58 | Q1 | T1 | D1 | 99,14 |
Año:
2019
CiteScore:
7,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 14/510 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 14/274 | Q1 | T1 | D1 |
Numerical Analysis | 2/60 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,299
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Modeling and Simulation | 32/322 | Q1 | T1 | D1 |
Applied Mathematics | 76/615 | Q1 | T1 | D2 |
Numerical Analysis | 12/81 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Innovacion, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucia) | 2010/FQM314 |
FEDER | - |
LabEx NUMEV incorporated into the I-Site MUSE | - |
Proyecto de Excelencia | P12-FQM-1492 |
Spanish Ministerio de Economia y Competitividad | MTM2015-63723-P |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Caraballo, Tomás | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Colucci, Renato | Università Politecnica delle Marche (Italy) |
3 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
4 | Rapaport, Alain | Université de Montpellier (France) |