Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 9 | 12-11-2024 |
scopus | 5 | 13-11-2024 |
wos | 3 | 13-11-2024 |
Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 0.1630
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | SSCI | 73/76 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | 112/221 | Q3 | T2 | D6 | 49,55 |
Año:
2011
CiteScore:
0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Accounting | 85/112 | Q4 | T3 | D8 |
Economics and Econometrics | 390/489 | Q4 | T3 | D8 |
Finance | 149/188 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2009
Factor de Impacto:
0,191
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Accounting | 76/128 | Q3 | T2 | D6 |
Economics and Econometrics | 356/550 | Q3 | T2 | D7 |
Finance | 131/218 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 50,50 | 16/22 | C3 |
2019 | Economía | 43,64 | 16/24 | C3 |
2020 | Economía | 36,33 | 17/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,01 | 17/28 | C3 |
2022 | Economía | 37,61 | 12/35 | C2 |
2023 | Economía | 36,26 | 9/36 | C1 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,410
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 11/156 | Q1 | 91 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Cardoso, SMJ | Universidad de Sevilla (Spain) |