Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 5.4520
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 2/83 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 21/137 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 32/266 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,580
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 16/174 | Q1 | T1 | D1 | 91,09 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 40/318 | Q1 | T1 | D2 | 87,58 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 7/99 | Q1 | T1 | D1 | 93,43 |
Año:
2019
CiteScore:
11,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 16/202 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 28/636 | Q1 | T1 | D1 |
General Engineering | 6/299 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,494
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 70/768 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 19/602 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 29/280 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Regional Development Fund (ERDF) | DPI2017-85343-P |
Spanish Ministry of Science | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Calzada-Infante, Laura | Universidad de Oviedo (Spain) |