Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 0.4490
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 97/102 | Q4 | T3 | D10 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 70/87 | Q4 | T3 | D8 |
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | SCIE | 31/36 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,720
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 68/136 | Q2 | T2 | D5 | 50,37 |
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | 30/78 | Q2 | T2 | D4 | 62,18 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 47/168 | Q2 | T1 | D3 | 72,32 |
Año:
2013
CiteScore:
1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 255/888 | Q2 | T1 | D3 |
General Engineering | 75/267 | Q2 | T1 | D3 |
General Computer Science | 76/197 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
0,456
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 61/269 | Q1 | T1 | D3 |
Engineering (miscellaneous) | 84/366 | Q1 | T1 | D3 |
Education | 368/1069 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Science and Technology | DPI2007-66688-C02-01 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Polytechnic University of Catalonia (Spain) | |
2 | Garcia Espinosa, Antonio | Polytechnic University of Catalonia (Spain) |
3 | Romeral, Luís | Polytechnic University of Catalonia (Spain) |
4 | Ortega, Juan Antonio | Polytechnic University of Catalonia (Spain) |