Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 4.2010
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 49/266 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 13/91 | Q1 | T1 | D2 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 34/137 | Q1 | T1 | D3 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 16/63 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,360
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 15/76 | Q1 | T1 | D2 | 80,92 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 26/174 | Q1 | T1 | D2 | 85,35 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 54/318 | Q1 | T1 | D2 | 83,18 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 21/169 | Q1 | T1 | D2 | 87,87 |
Año:
2019
CiteScore:
8,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 26/202 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 26/242 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 70/670 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,011
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 47/280 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 51/291 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 106/754 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Chunhui Project Foundation of the Education Department of China | Z2016143; Z2016148 |
Research Foundation of the Education Department of Sichuan province, China | 17TD0034 |
Research Fund of Sichuan Science and Technology Project | 2018JY0083 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Xihua University (China) | |
2 | Peng, Hong | Xihua University (China) |
3 | Yu, Wenping | Xihua University (China) |
4 | Ming, Jun | Xihua University (China) |
5 | Pérez-Jiménez, Mario J. | Universidad de Sevilla (Spain) |
6 | Tao, Chengyu | Xihua University (China) |
7 | Huang, Xiangnian | Xihua University (China) |