| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 1 | 01-10-2025 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,260
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 277/392 | Q3 | T3 | D8 | 29,46 |
Año:
2019
CiteScore:
0,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Communication | 362/387 | Q4 | T3 | D10 |
| Cultural Studies | 927/1002 | Q4 | T3 | D10 |
| History | 1158/1259 | Q4 | T3 | D10 |
| Language and Linguistics | 769/830 | Q4 | T3 | D10 |
| Linguistics and Language | 820/884 | Q4 | T3 | D10 |
| Literature and Literary Theory | 727/823 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,111
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Literature and Literary Theory | 403/1096 | Q2 | T2 | D4 |
| Cultural Studies | 733/1273 | Q3 | T2 | D6 |
| History | 872/1720 | Q3 | T2 | D6 |
| Linguistics and Language | 719/1259 | Q3 | T2 | D6 |
| Language and Linguistics | 631/868 | Q3 | T3 | D8 |
| Communication | 353/492 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Literatura | 52,25 | 8/42 | C1 |
| 2019 | Literatura | 51,45 | 5/43 | C1 |
| 2020 | Literatura | 54,64 | 5/70 | C1 |
| 2021 | Literatura | 47,37 | 10/71 | C1 |
| 2022 | Literatura | 47,56 | 8/89 | C1 |
| 2023 | Literatura | 52,70 | 7/86 | C1 |
IDR año:
2017
Factor de Impacto:
0,200
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| FILOLOGÍAS | 46/327 | Q1 | 82 |
| MULTIDISCIPLINAR | 7/97 | Q1 | 90 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | María Caballero Wangüemert |