Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 4.5630
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | SCIE | 21/153 | Q1 | T1 | D2 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 5/49 | Q1 | T1 | D2 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 6/105 | Q1 | T1 | D1 |
GEOGRAPHY | SSCI | 4/79 | Q1 | T1 | D1 |
URBAN STUDIES | SSCI | 1/38 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,170
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | 7/168 | Q1 | T1 | D1 | 96,13 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 5/149 | Q1 | T1 | D1 | 96,98 |
GEOGRAPHY | 7/153 | Q1 | T1 | D1 | 95,75 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 1/58 | Q1 | T1 | D1 | 99,14 |
PLANNING & DEVELOPMENT | 1/48 | Q1 | T1 | D1 | 98,96 |
URBAN STUDIES | 1/70 | Q1 | T1 | D1 | 99,29 |
Año:
2016
CiteScore:
8,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 14/310 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 7/254 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 4/120 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,912
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 20/373 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 14/316 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 6/150 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
German Tovar Corzo, District Secretary of Environment, Municipality of Bogota, Colombia | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universita LUMSA; Interuniv Res Ctr Environm Psychol CIRPA (Italy) | |
2 | Carrus, G | Roma Tre University (Italy) |
3 | Adinolfi, C | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (Italy) |
4 | Suarez, G | University of Granada (Spain) |
5 | Colangelo, G | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (Italy) |
6 | Lafortezza, R | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (Italy) |
7 | Panno, A | Roma Tre University (Italy) |
8 | Sanesi, G | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (Italy) |