Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 6 | 20-12-2024 |
scopus | 8 | 21-12-2024 |
wos | 0 | 22-12-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | ESCI | 93/140 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,260
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 97/129 | Q4 | T3 | D8 | 25,19 |
Año:
2019
CiteScore:
1,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 481/1254 | Q2 | T2 | D4 |
Orthopedics and Sports Medicine | 145/261 | Q3 | T2 | D6 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 99/196 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,317
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 674/1508 | Q3 | T2 | D5 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 116/247 | Q3 | T2 | D5 |
Orthopedics and Sports Medicine | 177/331 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 39,09 | 13/56 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 82,80 | 2/57 | C1 |
2019 | Psicología | 77,35 | 3/25 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 80,45 | 2/76 | C1 |
2020 | Psicología | 77,55 | 2/29 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 74,61 | 3/76 | C1 |
2021 | Psicología | 87,43 | 1/28 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 86,58 | 2/89 | C1 |
2022 | Psicología | 87,10 | 1/32 | C1 |
2023 | Ciencias de la Educación | 85,55 | 2/85 | C1 |
2023 | Psicología | 89,71 | 1/32 | C1 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
1,570
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 10/241 | Q1 | 95 |
DEPORTE | 1/45 | Q1 | 99 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Julio Cabero Almenara |
3 | Bartolomé Jesús Almagro Torres |