Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 27/65 | Q2 | T2 | D5 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 67/145 | Q2 | T2 | D5 |
ROBOTICS | SCIE | 14/30 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,840
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 27/82 | Q2 | T1 | D4 | 67,68 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 68/190 | Q2 | T2 | D4 | 64,47 |
ROBOTICS | 16/41 | Q2 | T2 | D4 | 62,20 |
Año:
2021
CiteScore:
8,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematics (all) | 8/391 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 92/747 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 37/270 | Q1 | T1 | D2 |
Software | 64/398 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,202
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 126/794 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 46/285 | Q1 | T1 | D2 |
Mathematics (miscellaneous) | 51/465 | Q1 | T1 | D2 |
Software | 72/381 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union | 731667 |
MULTICOP project (Junta de Andalucia, FEDER Programme) | US1265072 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Alcántara, Alfonso | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
3 | Cunha, Rita | Instituto Superior Técnico (Portugal) |
4 | Ollero, Aníbal | Universidad de Sevilla (Spain) |