Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 9 | 20-12-2024 |
scopus | 11 | 21-12-2024 |
wos | 16 | 22-12-2024 |
Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 2.2120
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | SSCI | 12/79 | Q1 | T1 | D2 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 29/235 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 3,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | 4/189 | Q1 | T1 | D1 | 98,15 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 10/700 | Q1 | T1 | D1 | 98,64 |
Año:
2016
CiteScore:
4,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 17/282 | Q1 | T1 | D1 |
Cultural Studies | 6/758 | Q1 | T1 | D1 |
Education | 67/978 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,265
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 24/350 | Q1 | T1 | D1 |
Cultural Studies | 11/976 | Q1 | T1 | D1 |
Education | 91/1182 | Q1 | T1 | D1 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/56 | C1 |
2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/57 | C1 |
2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/76 | C1 |
2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 93,08 | 2/24 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 99,54 | 1/76 | C1 |
2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,74 | 1/23 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 75,84 | 3/89 | C1 |
2022 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 75,88 | 2/31 | C1 |
2023 | Ciencias de la Educación | 62,95 | 3/85 | C1 |
2023 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 69,33 | 2/32 | C1 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
2,770
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
COMUNICACIÓN | 1/65 | Q1 | 99 |
EDUCACIÓN | 1/233 | Q1 | 99 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
University of Cantabria | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 |